Фінансовий звіт за 1-й квартал 2009 р.
Баланс за 1 квартал 2009 року (тис. грн)
| № п/п | Назва статті | На 01.04.2009 | На 31.12.2008 (кінець дня) |
|---|---|---|---|
| Активи | |||
| 1. | Грошові кошти та їх еквіваленти | 60176 | 60291 |
| 2. | Торгові цінні папери | 0 | 0 |
| 3 | Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 |
| 4 | Кошти в інших банках: | 119783 | 118439 |
| 4.1 | в т.ч. іноземній валюті | 61667 | 38418 |
| 5 | Резерви під знецінення коштів в інших банках | (6100) | (10616) |
| 5.1 | Резерви у відсотках до активу | 5 | 9 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: | 419681 | 379332 |
| 6.1 | Кредити та заборгованість юридичних осіб: | 321649 | 292031 |
| 6.1.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 67495 | 53809 |
| 6.2 | Кредити та заборгованість фізичних осіб: | 98032 | 87301 |
| 6.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 59847 | 54331 |
| 7 | Резерви під знецінення кредитів | (44062) | (37596) |
| 7.1 | Резерви у відсотках до активу | 10 | 10 |
| 8 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 11676 | 15747 |
| 9 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (86) | (86) |
| 9.1 | Резерви у відсотках до активу | 1 | 1 |
| 10 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| 11 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 |
| 11.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 12 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 |
| 13 | Інвестиційна нерухомість | 0 | 0 |
| 14 | Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 26 | 506 |
| 15 | Відстрочений податковий актив | 0 | 0 |
| 16 | Основні засоби та нематеріальні активи | 4074 | 4181 |
| 17 | Інші фінансові активи | 3347 | 2065 |
| 18 | Резерви під інші фінансові активи | (11) | (7) |
| 18.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 19 | Інші активи | 2717 | 2376 |
| 20 | Резерви під інші активи | 0 | 0 |
| 20.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 21 | Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття | 0 | 0 |
| 22 | Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 |
| 22.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 23 | Усього активів: | 571221 | 534632 |
| 23.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 193976 | 172410 |
| Зобов'язання | |||
| 24 | Кошти банків | 101509 | 60836 |
| 24.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 39172 | 8732 |
| 25 | Кошти юридичних осіб | 177083 | 168010 |
| 25.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 34757 | 26802 |
| 25.2 | Кошти юридичних осіб на вимогу | 81285 | 71051 |
| 25.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 12049 | 4472 |
| 26 | Кошти фізичних осіб | 187709 | 213580 |
| 26.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 114830 | 129746 |
| 26.2 | Кошти фізичних осіб на вимогу | 4973 | 6483 |
| 26.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 2666 | 3582 |
| 27 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 |
| 27.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 0 | 0 |
| 28 | Інші залучені кошти | 0 | 0 |
| 29 | Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток | 0 | 576 |
| 30 | Відстрочені податкові зобов’язання | 912 | 912 |
| 31 | Резерви за зобов’язаннями | 117 | 49 |
| 32 | Інші фінансові зобов’язання | 16529 | 5735 |
| 33 | Інші зобов’язання | 1671 | 360 |
| 34 | Субординований борг | 0 | 0 |
| 35 | Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття | 0 | 0 |
| 36 | Усього зобов’язань | 485530 | 450058 |
| 36.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 191550 | 165715 |
| Власний капітал | |||
| 37 | Статутний капітал | 62 700 | 62 700 |
| 38 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 |
| 39 | Емісійні різниці | 14 | 14 |
| 40 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 18 000 | 18 000 |
| 41 | Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: | 0 | 0 |
| 41.1 | Резерви переоцінки нерухомості | 0 | 0 |
| 41.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | 0 | 0 |
| 42 | Резерви переоцінки цінних паперів | (1) | 34 |
| 43 | Резерви переоцінки за операціями хеджування | 0 | 0 |
| 44 | Прибуток/збиток минулих років | 3 826 | 0 |
| 45 | Прибуток/Збиток поточного року | 1 152 | 3 826 |
| 46 | Усього власного капіталу | 85 691 |
84 574 |
| 47 | Усього пасивів | 571 221 |
534 632 |
Окремі показники діяльності АКБ„Інтеграл-банк”
| № п/п | Найменування показника | На звітну дату | Нормативні показники |
|---|---|---|---|
| 1 | Регулятивний капітал банку (тис. грн.) | 83 165 | |
| 2 | Адекватність регулятивного капіталу1 (%) | 14 | Не менше 10% |
| 3 | Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) | 13 | Не менше 9% |
| 4 | Поточна ліквідність (%) | 76 | Не менше 40% |
| 5 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | 24 | Менше 25% |
| 6 | Великі кредитні ризики (%) | 421 | Не більше 800% |
| 7 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) | 0 | Не більше 5% |
| 8 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) | 1 | Не більше 30% |
| 9 | Рентабельність активів (%) | 0,90 | Х |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.) | 26 050 | Х |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 46 | Х |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.) | 351 261 | Х |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 8 968 | Х |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.) | 136 323 | Х |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 19 090 | Х |
| 13 | Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.) | 39 219 | Х |
| 13.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 12 100 | Х |
| 14 | Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.) | 7 496 | Х |
| 14.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 7 496 | Х |
| 15 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0,05 | Х |
| 16 | Сума сплачених дивідендів за 2009 рік на одну: | 0 | Х |
| 16.1 | Просту акцію (грн.) | 0 | Х |
| 16.2 | Привілейовану акцію (грн.) | 0 | Х |
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку на 01.04.2009р.
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Країна | Відсоток у статутному капіталі | Загальний % у статутному капіталі | |
|---|---|---|---|---|
| пряма участь | опосередкована участь | |||
| Бовсуновський Андрій Юрійович | 804 | 10,10 | 0 | 10,10 |
| ТОВ "ГРИФ" | 804 | 8,22 | 6,25 | 14,47 |
| Торішній Кирило Володимирович | 804 | 0 | 25,04 | 25,04 |
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ТОРГОВИЙ СОЮЗ" | 804 | 25,04 | 0 | 25,04 |
| Всього | 43,36 | 31,29 | 74,65 | |
Проміжні фінансові результати АКБ„Інтеграл-банку” на 1.04.2009
| № | Стаття | 1.04.2009 | 1.04.2008 |
|---|---|---|---|
| 1. | Чистий процентний дохід | 7 855 | 4 746 |
| 1.1 | Процентні доходи | 20 028 | 11 449 |
| 1.2 | Процентні витрати | (12 173) | (6 703) |
| 2. | Чистий комісійний дохід/(Чисті комімійні витрати) | 4 178 | 2 622 |
| 2.1 | Комісійні доходи | 4 549 | 2 787 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (371) | (165) |
| 3. | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | 0 | (307) |
| 4 | Результат від операцій з хеджування | 0 | 0 |
| 5 | Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 |
| 6 | Результат від торгівлі іноземною валютою | (1000) | 310 |
| 7 | Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 |
| 8 | Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 |
| 9 | Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | 0 | 0 |
| 10 | Результат від переоцінки іноземної валюти | 556 | 10 |
| 11 | Резерви під заборгованість за кредитами | (1926) | (158) |
| 12 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 |
| 13 | Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | 3 | 38 |
| 14 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| 15 | Резерви за зобов'язаннями |
(67) | 49 |
| 16 | Інші операційні доходи | 62 | 290 |
| 17 | Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості | 0 | 0 |
| 18 | Адміністративні та інші операційні витрати | (8486) | (6481) |
| 19 | Результат від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 19.1 | Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 19.2 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 20 | Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу | 0 | 0 |
| 21 | Прибуток (збиток) до оподаткування | 1 175 |
1 119 |
| 22 | Витрати на податок на прибуток | (23) | (45) |
| 23 | Прибуток після оподаткування | 1 152 |
1 074 |
| 24 | Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | 0 | 0 |
| 25 | Чистий прибуток/збиток банку | 1 152 |
1 074 |
