Финансовый отчет за 2-й квартал 2010 г.
Баланс за 2 квартал 2010 года (тыс. грн)
| № п/п | Название статьи | На 01.07.2010 | На 31.12.2009 (конец дня) |
|---|---|---|---|
| Активы | |||
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 100 601 | 42 268 |
| 2 | Торговые ценные бумаги | 4 601 | 0 |
| 3 | Другие финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с определением переоценки в финансовых результатах | 0 | 0 |
| 4 | Средства в других банках | 448 188 | 623 569 |
| 4.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 294 093 | 371 896 |
| 5 | Резервы под обесценивание средств в других банках | (6 631) | (7 056) |
| 5.1 | Резервы в процентах к активу | 1 | 1 |
| 6 | Кредиты и задолженность клиентов | 375 553 | 404 400 |
| 6.1 | Кредиты и задолженность юридических лиц | 279 251 | 306 431 |
| 6.1.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 21 575 | 26 842 |
| 6.2 | Кредиты и задолженность физических лиц | 96 302 | 97 969 |
| 6.2.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 37 802 | 42 251 |
| 7 | Резервы под обесценивание кредитов | (71 142) | (55 537) |
| 7.1 | Резервы в процентах к активу | 19 | 14 |
| 8 | Ценные бумаги в портфеле банка на продажу | 36 313 | 22 110 |
| 9 | Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | (86) | (86) |
| 9.1 | Резервы в процентах к активу | 0 | 0 |
| 10 | Ценные бумаги в портфеле банка к погашению | 0 | 0 |
| 11 | Резервы под обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | 0 | 0 |
| 11.1 | Резервы в процентах к активу | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиционная недвижимость | 0 | 0 |
| 14 | Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль | 4 | 26 |
| 15 | Отсроченный налоговый актив | 0 | 0 |
| 16 | Основные средства и нематериальные активы | 7 996 | 8 057 |
| 17 | Другие финансовые активы | 162 413 | 471 |
| 18 | Резервы под другие финансовые активы | (18) | (15) |
| 18.1 | Резервы в процентах к активу | 0 | 3 |
| 19 | Другие активы | 2 405 | 32 949 |
| 20 | Резервы под другие активы | (39) | 0 |
| 20.1 | Резервы в процентах к активу | 2 | 0 |
| 21 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и активы группы выбытия | 0 | 0 |
| 22 | Резерв под уменьшение полезности инвестиций в ассоциированные и дочерние компании, удерживаемые с целью продажи | 0 | 0 |
| 22.1 | Резервы в процентах к активу | 0 | 0 |
| 23 | Всего активов | 1 060 158 |
1 070 857 |
| 23.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 526 326 | 451 524 |
| Обязательства | |||
| 24 | Средства банков | 445 303 | 635 659 |
| 24.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 248 046 | 296 874 |
| 25 | Средства юридических лиц | 136 244 | 122 898 |
| 25.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 32 135 | 28 906 |
| 25.2 | Средства юридических лиц по требованию | 81 594 | 65 327 |
| 25.2.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 11 814 | 8 545 |
| 26 | Средства физических лиц | 178 860 | 152 388 |
| 26.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 130 585 | 114 983 |
| 26.2 | Средства физических лиц по требованию | 39 820 | 29 824 |
| 26.2.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 28 503 | 21 873 |
| 27 | Долговые ценные бумаги, эмитированные банком | 0 | 0 |
| 27.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 0 | 0 |
| 28 | Другие привлеченные средства | 0 | 0 |
| 29 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | 0 | 25 |
| 30 | Отсроченные налогоые обязательства | 832 | 912 |
| 31 | Резервы по обязательствам | 95 | 167 |
| 32 | Другие финансовые обязательства | 166 268 | 4 358 |
| 33 | Другие обязательства | 9 277 | 69 213 |
| 34 | Субординированный долг | 0 | 0 |
| 35 | Обязательства, связанные с долгосрочными активами, предназначенными для продажи, или группами выбытия | 0 | 0 |
| 36 | Всего обязательств | 936 879 |
985 618 |
| 36.1 | в т.ч. в иностранной валюте | 570 818 | 471 612 |
| Собственный капитал | |||
| 37 | Уставный капитал | 100 000 | 62 700 |
| 38 | Собственные акции (доли, паи), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 39 | Эмиссионные разницы | 14 | 14 |
| 40 | Резервы, капитализированные дивиденды и другие фонды банка | 22 597 | 21 827 |
| 41 | Резервы переоценки основных средств, в том числе: | 0 | 0 |
| 41.1 | Резервы переоценки недвижимости | 0 | 0 |
| 41.2 | Резервы переоценки нематериальных активов | 0 | 0 |
| 42 | Резервы переоценки ценных бумаг | 1 | 2 |
| 43 | Резервы переоценки по операциям хеджирования | 0 | 0 |
| 44 | Прибыль/(убытки) прошлых лет | 0 | 0 |
| 45 | Прибыль/(убытки) текущего года | 667 | 775 |
| 46 | Всего собственного капитала | 123 279 |
85 317 |
| 47 | Всего пассивов | 1 060 158 |
1 070 857 |
Отдельные показатели деятельности АКБ„Интеграл-банк”
| № п/п | Наименование показателя | На отчетную дату | Нормативные показатели |
|---|---|---|---|
| 1 | Регуляторный капитал банка (тыс. грн.) | 112 815 | 74 194 |
| 2 | Адекватность регуляторного капитала (%) | 23,46 | Не менее 10% |
| 3 | Соотношение регуляторного капитала к совокупным активам (%) | 11,41 | Не менее 9% |
| 4 | Текущая ликвидность (%) | 79,91 | Не менее 40% |
| 5 | Максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (%) | 24,23 | Менее 25% |
| 6 | Большие кредитные риски (%) | 537,06 | Не более 800% |
| 7 | Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру (%) | 1,50 | Не более 5% |
| 8 | Максимальный совокупный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам (%) | 2,02 | Не более 30% |
| 9 | Рентабельность активов (%) | 0,13 | Х |
| 10 | Кредитные операции, классифицированные как "стандартные" (тыс. грн.) | 2 054 | Х |
| 10.1 | Сформированный резерв по таким операциям (тыс. грн.) | 0 | Х |
| 11 | Кредитные операции, классифицированные как "под контролем" (тыс. грн.) | 485 972 | Х |
| 11.1 | Сформированный резерв по таким операциям (тыс. грн.) | 3 194 | Х |
| 12 | Кредитные операции, классифицированные как "субстандартные" (тыс. грн.) | 202 402 | Х |
| 12.1 | Сформированный резерв по таким операциям (тыс. грн.) | 8 524 | Х |
| 13 | Кредитные операции, классифицированные как "сомнительные" (тыс. грн.) | 71 284 | Х |
| 13.1 | Сформирований резерв за такими операціями (тыс. грн.) | 17 131 | Х |
| 14 | Кредитные операции, классифицированные как "безнадежные" (тыс. грн.) | 40 437 | Х |
| 14.1 | Сформированный резерв по таким операциям (тыс. грн.) | 40 437 | Х |
| 15 | Чистая прибыль на одну простую акцию (грн.) | 0,02 | Х |
| 16 | Сумма выплаченных дивидендов за 2009 год на одну: | 0 | Х |
| 16.1 | Простую акцию (грн.) | 0 | Х |
| 16.2 | Привилегированную акцию (грн.) | 0 | Х |
Список участников (акционеров) банка, прямо или опосредованно владеющих 10 и более процентами уставного капитала банка
на 01.07.2010 г.
| Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица | Страна | Процент в уставном капитале | Общий % в уставном капитале | |
|---|---|---|---|---|
| прямое участие | опосредованное участие | |||
| ООО "ГРИФ" | 804 | 10,48 | 5,07 | 15,55 |
| Торишний Кирилл Владимирович | 804 | 0 | 25,04 | 25,04 |
| ООО "Инвестиционно-торговый союз" | 804 | 25,04 | 0 | 25,04 |
| Всего | 35,52 | 30,11 | 65,63 | |
Промежуточные финансовые результаты АКБ„Интеграл-банк”
на 1.07.2010
| № | Статья | 1.07.2010 | 1.07.2009 |
|---|---|---|---|
| 1. | Чистый процентный доход | 29 553 |
15 257 |
| 1.1 | Процентные доходы | 55 390 | 37 427 |
| 1.2 | Процентные затраты | (25 837) | (22 170) |
| 2. | Чистый комиссионный доход/(Чистые комиссионные затраты) | 8 027 |
6 891 |
| 2.1 | Комиссионные доходы | 10 651 | 7 392 |
| 2.2 | Комиссионные затраты | (2 624) | (501) |
| 3. | Результат от торговых операций с ценными бумагами в торговом портфеле банка | 36 | 0 |
| 4 | Результат от операций хеджирования | 0 | 0 |
| 5 | Результат от переоценки других финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости с определением результата переоценки в финансовых результатах | 0 | 0 |
| 6 | Результат от торговли иностранной валютой | 1 582 | 1 055 |
| 7 | Прибыль/(убытки), возникающие во время первичного признания финансовых активов по процентной ставке выше или ниже рыночной | 0 | 0 |
| 8 | Прибыль/(убытки), возникающие во время первичного признания финансовых обязательств по процентной ставке выше или ниже рыночной | 0 | 0 |
| 9 | Результат от переоценки объектов инвестиционной недвижимости | 0 | 0 |
| 10 | Результат от переоценки иностранной валюты | (2 414) | (205) |
| 11 | Резервы под задолженность по кредитам | (14 880) | (5 664) |
| 12 | Обесценивание ценных бумаг в портфеле банка на продажу | 0 | 0 |
| 13 | Результат от продажи ценных бумаг в портфеле банка на продажу | 201 | 3 |
| 14 | Обесценивание ценных бумаг в портфеле банка к погашению | 0 | 0 |
| 15 | Резервы под обязательства |
72 | (49) |
| 16 | Другие операционные доходы | 862 | 96 |
| 17 | Доходы/(затраты) от досрочного погашения задолженности | 0 | 0 |
| 18 | Административные и другие операционные затраты | (22 142) | (16 630) |
| 19 | Результат от участия в капитале | 0 | 0 |
| 19.1 | Доход от участия в капитале | 0 | 0 |
| 19.2 | Потери от участия в капитале | 0 | 0 |
| 20 | Доход/(убыток) от долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 0 | 0 |
| 21 | Прибыль (убытки) к налогообложению |
925 |
755 |
| 22 | Затраты на налог на прибыль | (258) | (243) |
| 23 | Прибыль после налогообложения | 667 |
512 |
| 24 | Чистая прибыль/(убытки) от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 0 | 0 |
| 25 | Чистая прибыль/убытки банка | 667 |
512 |
