Курси валют на 11.03.2010
| Готівковий | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 7.99 | 8.01 |
| EUR | 10.84 | 10.91 |
| RUB | 0.263 | 0.269 |
| GBP | 12.02 | 12.45 |
| CAD | 7.48 | 7.80 |
| CHF | 7.41 | 7.80 |
| НБУ | ||
| USD | 7.9840 | |
| EUR | 10.8239 | |
| RUB | 0.2684 | |
| МБВР | Купівля | Продаж |
| USD | 7.9730 | 7.9837 |
| EUR | 10.8206 | 10.8438 |
| RUB | 0.2680 | 0.2686 |
|
Наведений тут курс МБВР (міжбанківського валютного ринку) є індикативним. АКБ "Інтеграл-банк" не несе ніяких зобов'язань в зв'язку з цим курсом |
||
