Фінансовий звіт за 4-й квартал 2009 р.
Баланс за 4 квартал 2009 року (тис. грн)
| № п/п | Назва статті | На 01.01.2010 | На 31.12.2008 (кінець дня) |
|---|---|---|---|
| Активи | |||
| 1. | Грошові кошти та їх еквіваленти | 42 268 | 60 291 |
| 2. | Торгові цінні папери | 0 | 0 |
| 3 | Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 |
| 4 | Кошти в інших банках: | 623 569 | 118 439 |
| 4.1 | в т.ч. іноземній валюті | 371 896 | 38 418 |
| 5 | Резерви під знецінення коштів в інших банках | (7 056) | (10 616) |
| 5.1 | Резерви у відсотках до активу | 1 | 9 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: | 404 400 | 379 332 |
| 6.1 | Кредити та заборгованість юридичних осіб: | 306 431 | 292 031 |
| 6.1.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 26 842 | 53 809 |
| 6.2 | Кредити та заборгованість фізичних осіб: | 97 969 | 87 301 |
| 6.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 42 521 | 54 331 |
| 7 | Резерви під знецінення кредитів | (55 542) | (37 596) |
| 7.1 | Резерви у відсотках до активу | 14 | 10 |
| 8 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 22 110 | 15 747 |
| 9 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (86) | (86) |
| 9.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 1 |
| 10 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| 11 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 |
| 11.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 12 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 |
| 13 | Інвестиційна нерухомість | 0 | 0 |
| 14 | Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 26 | 506 |
| 15 | Відстрочений податковий актив | 0 | 0 |
| 16 | Основні засоби та нематеріальні активи | 8 057 | 4 181 |
| 17 | Інші фінансові активи | 471 | 2 065 |
| 18 | Резерви під інші фінансові активи | (15) | (7) |
| 18.1 | Резерви у відсотках до активу | 3 | 0 |
| 19 | Інші активи | 32 949 | 2 376 |
| 20 | Резерви під інші активи | 0 | 0 |
| 20.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 21 | Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття | 0 | 0 |
| 22 | Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 |
| 22.1 | Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 |
| 23 | Усього активів: | 1 071 151 |
534 632 |
| 23.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 451 524 | 172 410 |
| Зобов'язання | |||
| 24 | Кошти банків | 635 659 | 60 836 |
| 24.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 296 874 | 8 732 |
| 25 | Кошти юридичних осіб | 122 898 | 168 010 |
| 25.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 28 906 | 26 802 |
| 25.2 | Кошти юридичних осіб на вимогу | 65 327 | 71 051 |
| 25.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 8 545 | 4 472 |
| 26 | Кошти фізичних осіб | 152 387 | 213 580 |
| 26.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 114 983 | 129 746 |
| 26.2 | Кошти фізичних осіб на вимогу | 29 824 | 6 483 |
| 26.2.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 21 873 | 3 582 |
| 27 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 |
| 27.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 0 | 0 |
| 28 | Інші залучені кошти | 0 | 0 |
| 29 | Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток | 25 | 576 |
| 30 | Відстрочені податкові зобов’язання | 912 | 912 |
| 31 | Резерви за зобов’язаннями | 167 | 49 |
| 32 | Інші фінансові зобов’язання | 4 358 | 5 735 |
| 33 | Інші зобов’язання | 69 212 | 360 |
| 34 | Субординований борг | 0 | 0 |
| 35 | Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття | 0 | 0 |
| 36 | Усього зобов’язань | 985 618 |
450 058 |
| 36.1 | в т.ч. в іноземній валюті | 471 612 | 165 715 |
| Власний капітал | |||
| 37 | Статутний капітал | 62 700 | 62 700 |
| 38 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 |
| 39 | Емісійні різниці | 14 | 14 |
| 40 | Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 21 827 | 18 000 |
| 41 | Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: | 0 | 0 |
| 41.1 | Резерви переоцінки нерухомості | 0 | 0 |
| 41.2 | Резерви переоцінки нематеріальних активів | 0 | 0 |
| 42 | Резерви переоцінки цінних паперів | 2 | 34 |
| 43 | Резерви переоцінки за операціями хеджування | 0 | 0 |
| 44 | Прибуток/збиток минулих років | 0 | 0 |
| 45 | Прибуток/Збиток поточного року | 990 | 3 826 |
| 46 | Усього власного капіталу | 85 533 |
84 574 |
| 47 | Усього пасивів | 1 071 151 |
534 632 |
Окремі показники діяльності АКБ„Інтеграл-банк”
| № п/п | Найменування показника | На звітну дату | Нормативні показники |
|---|---|---|---|
| 1 | Регулятивний капітал банку (тис. грн.) | 115 768 | 74 194 |
| 2 | Адекватність регулятивного капіталу1 (%) | 26,32 | Не менше 10% |
| 3 | Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) | 10,21 | Не менше 9% |
| 4 | Поточна ліквідність (%) | 93,26 | Не менше 40% |
| 5 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | 21,56 | Менше 25% |
| 6 | Великі кредитні ризики (%) | 656,76 | Не більше 800% |
| 7 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) | 2,39 | Не більше 5% |
| 8 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) | 3,36 | Не більше 30% |
| 9 | Рентабельність активів (%) | 0,17 | Х |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.) | 11 200 | Х |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 98 | Х |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.) | 722 715 | Х |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 3 433 | Х |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.) | 250 225 | Х |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 21 552 | Х |
| 13 | Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.) | 57 038 | Х |
| 13.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 24 471 | Х |
| 14 | Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.) | 7 859 | Х |
| 14.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 7 859 | Х |
| 15 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0,04 | Х |
| 16 | Сума сплачених дивідендів за 2009 рік на одну: | 0 | Х |
| 16.1 | Просту акцію (грн.) | 0 | Х |
| 16.2 | Привілейовану акцію (грн.) | 0 | Х |
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку на 01.01.2010р.
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Країна | Відсоток у статутному капіталі | Загальний % у статутному капіталі | |
|---|---|---|---|---|
| пряма участь | опосередкована участь | |||
| Бовсуновський Андрій Юрійович | 804 | 10,10 | 0 | 10,10 |
| ТОВ "ГРИФ" | 804 | 8,22 | 6,25 | 14,47 |
| Торішній Кирило Володимирович | 804 | 0 | 25,04 | 25,04 |
| ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ТОРГОВИЙ СОЮЗ" | 804 | 25,04 | 0 | 25,04 |
| Всього | 43,36 | 31,29 | 74,65 | |
Проміжні фінансові результати АКБ„Інтеграл-банку” на 1.01.2010
| № | Стаття | 1.01.2010 | 1.01.2009 |
|---|---|---|---|
| 1. | Чистий процентний дохід | 35 495 |
28 404 |
| 1.1 | Процентні доходи | 78636 | 67 512 |
| 1.2 | Процентні витрати | (43 141) | (39 108) |
| 2. | Чистий комісійний дохід/(Чисті комімійні витрати) | 15 686 |
11 547 |
| 2.1 | Комісійні доходи | 19 013 | 12 463 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (3 327) | (916) |
| 3. | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | 1 | (1833) |
| 4 | Результат від операцій з хеджування | 0 | 0 |
| 5 | Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 0 | 0 |
| 6 | Результат від торгівлі іноземною валютою | (3 367) | 1 629 |
| 7 | Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 |
| 8 | Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 |
| 9 | Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | 0 | 0 |
| 10 | Результат від переоцінки іноземної валюти | 5 728 | 7 245 |
| 11 | Резерви під заборгованість за кредитами | (19 358) | (14 844) |
| 12 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 |
| 13 | Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | 312 | 1011 |
| 14 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| 15 | Резерви за зобов'язаннями |
(118) | 68 |
| 16 | Інші операційні доходи | 1 343 | 2 078 |
| 17 | Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості | 0 | 0 |
| 18 | Адміністративні та інші операційні витрати | (34 090) | (29 237) |
| 19 | Результат від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 19.1 | Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 19.2 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 |
| 20 | Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу | 0 | 0 |
| 21 | Прибуток (збиток) до оподаткування | 1 632 |
6 068 |
| 22 | Витрати на податок на прибуток | (642) | (2 242) |
| 23 | Прибуток після оподаткування | 990 |
3 826 |
| 24 | Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу | 0 | 0 |
| 25 | Чистий прибуток/збиток банку | 990 |
3 846 |
