Тарифы на услуги хранителя ценных бумаг
Введены в действие 21 июля 2010 г.
Приведены тарифы главного офиса АКБ "Интеграл-банк". Тарифы отделений банка могут отличаться от приведенных.
Административные операции
|
Название операции
|
Тарифы | Условия начисления | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Открытие счета(-ов) в ЦБ :
- физическим лицам
- юридическим лицам
- юридическим лицам – эмитентам (*)
|
50 грн. 100 грн. до 100 счетов – 100 грн., от 101 до 500 – 400 грн., от 501 до 1500 – 1200 грн., от 1501 до 3000 – 2500 грн., более 3000 - 3000 грн. |
За одну операцию За одну операцию За все счета |
| 2 | Абонентская плата: - физические лица - юридические лица |
30 грн. 60 грн. |
За месяц. При отсутствии ЦБ на счету Абонплата не уплачивается |
| 3 | Внесение изменений в анкету счета в ЦБ | 20 грн. | За одну операцию |
| 4 | Закрытие счета в ЦБ | Бесплатно | За одну операцию |
| 5 | Регистрация юридического лица управляющим счетом | 20 грн. | За одну операцию |
| 6 | Регистрация уполномоченного лица |
20 грн. | За одну операцию |
| 7 | Отмена депозитарной операции по распоряжению депонента | 20 грн. | За одну операцию |
Учетные операции
| 8 | Хранение ЦБ в бездокументарной форме
|
до 1 млн. грн. – 0,001%; от 1 млн. грн. + 1 грн. до 10 млн. грн. – 0,0008%; более 10 млн. грн. – 0,0006%, но не менее 30 грн. и не более 1000 грн. |
За месяц хранения, в зависимости от номинальной стоимости ЦБ |
| 9 | Хранение ОВГЗ |
0,002% от номинальной стоимости, но не менее 30 грн. | За месяц |
| 10 | Зачисление/списание ЦБ на/со счет(-а) в ЦБ, вследствие операции эмитента с выпуском ЦБ | 0,0025%, но не менее 30 грн. и не более 300 грн. | За одну операцию |
| 11 | Обездвиживание/материализация ЦБ на Хранителя | 80 грн. + стоимость услуг Депозитария и почтовые расходы | За одну операцию |
| 12 | Обездвиживание/материализация ЦП на Депозитарий | 100 грн. + стоимость услуг Депозитария и почтовые расходы | За одну операцию |
| 13 | Зачисление/перевод ЦБ на/со счет(-a) в ЦБ, вследствие операции перехода прав собственности за пределы Хранителя |
0,025% от стоимости соглашения, но не менее номинальной стоимости ЦБ в операции, и не менее 40 грн. | За одну операцию |
| 14 | Зачисление/перевод ЦБ на/со счет(-a) в ЦБ, вследствие операции перехода прав собственности в пределах Хранителя |
0,02% от стоимости соглашения, но не менее номинальной стоимости ЦБ в операции, и не менее 30 грн. | За одну операцію |
| 15 | Перевод остатков ЦБ на счета депонента у других Хранителей (**) | 50 грн. | За одну операцию |
| 16 | Обеспечение выполнения операций на условиях “поставки против оплаты”, одиночные расчеты |
0,03% от стоимости соглашения, но не менее номинальной стоимости ЦБ в операции, и не менее 200 грн., но не более 2000 грн. | За одну операцию |
| 17 | Зачисление/перевод ЦБ на/со счет(-a) в ЦБ по соглашениям относительно ЦБ, заключенным на организаторах торговли (ОТ) с предварительным резервированием средств | 0,03% от стоимости соглашения, но не менее номинальной стоимости и не менее 5 грн., но не более 250 грн. | За одну операцию |
| 18 | Зачисление/перевод ЦБ на/со счет(-a) в ЦБ по соглашениям относительно ЦБ, заключенным на ОТ без предварительного резервирования средств | 0,03% от стоимости соглашения, но не менее номинальной стоимости и не менее 30 грн. но не более 250 грн. | За одну операцию |
| 19 | Зачисление/списание денежных средств (ДС) под торги на ОТ | 10 грн. | За одну операцию |
| 20 | Блокирование/разблокирование ДС и/или ЦБ под торги на ОТ | 2 грн. | За одну операцию |
| 21 | Расчет стоимости чистых активов ІСІ | 100 грн. | За одну операцию. Услуга предоставляется один раз в квартал |
| 22 | Блокирование/разблокирование ЦБ по распоряжению депонента | 30 грн. | За одну операцию |
| 23 | Учет нагрузки залога или отмены ограничения ЦБ на счетах в ЦБ | 0,02% от номинальной стоимости ЦБ, но не менее 50 грн. | За одну операцию |
| 24 | Перечисление денежных средств, полученных от продажи, погашения и/или дохода по ОВГЗ с транзитного счета АКБ “Интеграл-банк” на текущий счет депонента | 20 грн. | За одну операцию |
| 25 | Перечисление денежных средств депонента через транзитный счет АКБ “Интеграл-банк” на покупку ОВГЗ | 20 грн. | За одну операцию |
| 26 | Передача реестра владельцев ЦБ при проведении дематериализации | 150 грн. | За одну операцию |
| 27 | Зачисление ЦБ на счета в ЦБ, открытые Эмитентом (***) | 300 грн. | За одну операцию |
| 28 | Обслуживание счетов в ЦБ, открытых Эмитентом (****) | 5 грн. за один счет, но не менее 200 грн. и не более 500 грн. | За одну операцию |
| 29 | Формирование и отправка сообщений владельцам ЦБ о корпоративных действиях Эмитента | 50 грн. + 2 грн. за одно сообщение | За одну операцию |
Информационные операции
| 30 |
Предоставление выписки о состоянии счета после проведения операции или для участия депонента в общем собрании акционеров
|
Бесплатно | За одну операцію |
| 31 | Предоставление выписки о состоянии счета по запросу депонента |
20 грн. | За одну операцию |
| 32 | Предоставление выписки о движении ЦБ по запросу депонента | 20 грн. | За одну операцию |
| 33 | Предоставление дополнительной информации о движении/количестве ЦБ на счету в ЦБ по запросу депонента за указанный депонентом период | 20 грн. | За одну операцию |
Другие услуги
| 34 | Получение доходов по хранимым ЦБ с последующим их переводом на денежные счета депонентов по их поручению
|
0,5% от суммы дивидендов | За одну операцию |
| 35 | Подление операционного дня |
100 грн. + тариф Депозитария | За каждый час, но не позднее 21-00 |
(*) – Тариф включает оформление договорных документов и идентификацию акционеров, владеющих акциями Эмитента, открытие счетов в ЦБ владельцами вследствие проведения дематериализации, выполнения распоряжения наследника относительно ЦБ в соответствии с законодательством Украины.
(**) – Перевод остатков ЦБ на счета депонента у других Хранителей осуществляется на условиях предоплаты.
(***) – Тариф включает обработку распоряжений по зачислению ЦБ и выдачу соответствующих выписок со счета акционерам.
(****) – Тариф включает стоимость хранения ЦБ. В случае осуществления Хранителем других депозитарных (учетных, административных, информационных) операций по распоряжению Эмитента, такие операции тарифицируются по стандартным тарифам.
Тарифы на услуги Хранителя не есть объектом налогообложения НДС на основании п.3.2.1 статті 3 Закону України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.1997р.
