Курси валют на 29.07.2010
| Готівковий | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 7,878 | 7,90 |
| EUR | 10,17 | 10,32 |
| RUB | 0,255 | 0,262 |
| GBP | 12,07 | 12,32 |
| CAD | 7,25 | 7,60 |
| CHF | 7,30 | 7,60 |
| НБУ | ||
| USD | 789,320 | |
| EUR | 1025,484 | |
| RUB | 2,613 | |
| МБВР | Купівля | Продаж |
| USD | 7,893 | 7,895 |
| EUR | 10,246 | 10,259 |
| RUB | 0,261 | 0,261 |
|
Наведений тут курс МБВР (міжбанківського валютного ринку) є індикативним. АКБ "Інтеграл-банк" не несе ніяких зобов'язань в зв'язку з цим курсом |
||
