Курси валют на 9.03.2010
| Готівковий | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 7,962 | 8,00 |
| EUR | 10,80 | 10,88 |
| RUB | 0,262 | 0,267 |
| GBP | 11,93 | 12,45 |
| CAD | 7,43 | 7,80 |
| CHF | 7,37 | 7,80 |
| НБУ | ||
| USD | 7.9838 | |
| EUR | 10.8436 | |
| RUB | 0.2676 | |
| МБВР | Купівля | Продаж |
| USD | 7.9718 | 7.9813 |
| EUR | 10.8383 | 10.8617 |
| RUB | 0.2671 | 0.2680 |
|
Наведений тут курс МБВР (міжбанківського валютного ринку) є індикативним. АКБ "Інтеграл-банк" не несе ніяких зобов'язань в зв'язку з цим курсом |
||
